Financials

  • Overview
  • Dividends
  • Fundamentals
Advertising

Gainers

Name Last Change Time
NWG 673.40 3.44% 09:01
MRO 464.90 3.38% 09:01
BTRW 297.80 3.18% 09:00
STAN 2,210.00 2.55% 09:01
CRDA 3,493.00 2.55% 09:01

Losers

Name Last Change Time
INF 873.80 -1.00% 09:00
RIO 7,061.00 -0.99% 09:01
SMT 1,628.00 -0.82% 09:00
CPG 30.93 -0.71% 09:00
IMI 3,090.00 -0.64% 08:59
Advertising