Latest deals
Traded | Action | Notifier | Price | Amount | Value |
---|---|---|---|---|---|
12-Mar-25 | Buy | Patrick Elliott | 0.33p | 5,238,100 | £17,285.73 |
12-Mar-25 | Buy | Patrick Elliott | 0.24p | 4,583,337 | £11,000.01 |
Traded | Action | Notifier | Price | Amount | Value |
---|---|---|---|---|---|
12-Mar-25 | Buy | Patrick Elliott | 0.33p | 5,238,100 | £17,285.73 |
12-Mar-25 | Buy | Patrick Elliott | 0.24p | 4,583,337 | £11,000.01 |
Traded | Action | Notifier | Price | Amount | Value |
---|---|---|---|---|---|
12-Mar-25 | Buy | Patrick Elliott | 0.33p | 5,238,100 | £17,285.73 |
12-Mar-25 | Buy | Patrick Elliott | 0.24p | 4,583,337 | £11,000.01 |
Notifier | Holding | Value* |
---|---|---|
No data found |
Notifier** | Holding | Value |
---|---|---|
No data found |