Name | Last | Change | Change % | Time |
---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 8,414.03 | n/a | n/a | 11:40 25/04/25 |
FTSE 250 | 19,602.33 | n/a | n/a | 11:40 25/04/25 |
FTSE 350 | 4,597.33 | n/a | n/a | 11:40 25/04/25 |
FTSE All-Share | 4,547.75 | n/a | n/a | 11:40 25/04/25 |
Name | Last | Change | Change % | Time |
---|---|---|---|---|
GBP/EUR | 1.1717 | 0.0007 | 0.0598% | 12:40 25/04/25 |
GBP/USD | 1.3315 | -0.0021 | -0.1571% | 12:40 25/04/25 |
GBP/JPY | 190.8089 | 0.4821 | 0.2533% | 12:39 25/04/25 |
GBP/CHF | 1.1034 | 0.0007 | 0.0635% | 12:40 25/04/25 |
GBP/CAD | 1.8481 | 0.0009 | 0.0498% | 12:39 25/04/25 |
EUR/USD | 1.1364 | -0.0024 | -0.2112% | 12:40 25/04/25 |
USD/JPY | 143.3070 | 0.6060 | 0.4247% | 12:40 25/04/25 |
Commodities
Name | Last | Change | Change % | High | Low | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | $3,314.75 | $51.80 | 1.59% | n/a | n/a | 03:45 25/04/25 |
Silver | $33.40 | $0.44 | 1.32% | n/a | n/a | 03:46 25/04/25 |
Brent Crude | $66.55 | $0.43 | 0.65% | n/a | n/a | 06:31 25/04/25 |
Krugerrand | $3,359.16 | $60.85 | 1.84% | n/a | n/a | 06:33 25/04/25 |
Palladium | $942.00 | -$2.00 | -0.21% | n/a | n/a | 03:47 25/04/25 |
Platinum | $977.00 | $9.00 | 0.93% | n/a | n/a | 03:47 25/04/25 |
Aluminium Alloy Cash Official Confirmed $/m tonne | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 17:00 28/10/20 |
Primary Aluminium Cash Official Confirmed $/m tonne | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 17:00 28/10/20 |
Copper Cash Official Confirmed $/m tonne | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 17:00 28/10/20 |
Lead Cash Official Confirmed $/m tonne | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 17:00 28/10/20 |
Nickel Cash Official Confirmed $/m tonne | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 17:00 28/10/20 |
Tin Cash Official Confirmed $/m tonne | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 17:00 28/10/20 |
Zinc Cash Official Confirmed $/m tonne | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 17:00 28/10/20 |
Central Banks Rates
UK Bond Rates
IRR | Change % | Change | High | Low | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Debt 10 years | 4.483 | -1.48% | -0.067 | 4.48 | 4.48 | 24/04/2025 |
UK Debt 15 years | 4.864 | 0.21% | 0.010 | 4.86 | 4.86 | 24/04/2025 |
UK Debt 2 years | 4.456 | 21.36% | 0.784 | 4.46 | 4.46 | 24/04/2025 |
UK Debt 3 years | 3.860 | -0.81% | -0.031 | 3.86 | 3.86 | 24/04/2025 |
UK Debt 30 years | 5.203 | 0.13% | 0.007 | 5.20 | 5.20 | 25/04/2025 |
UK Debt 5 years | 3.805 | -3.27% | -0.129 | 3.81 | 3.81 | 25/04/2025 |